报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-07-01 | - | 8800.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-07-01,有效期至:2021-07-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-04-07 | - | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-04-07,有效期至:2021-05-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-06 | - | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-06,有效期至:2019-12-06。参考均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-03 | - | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-03,有效期至:2019-10-03。整体均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-08-02 | - | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-08-02,有效期至:2019-09-01。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-07-08 | - | 9000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-07-08,有效期至:2019-08-07。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-02-11 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-02-11,有效期至:2019-03-13。南洋国际购物广场在售价格为:9800元/平方米(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-20 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-20,有效期至:2018-12-20。南洋国际购物广场预计2018年12月份1#交房(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-02 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-02,有效期至:2018-12-02。南洋国际购物广场现购房可享全款93折、按揭96折优惠(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-10-12 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-10-12,有效期至:2018-11-11。均价9500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
南洋国际购物广场是南洋集团继南洋世纪公寓、南洋新都、南洋国际金融公寓、南洋国际大酒店又一新作。项目总占地面积11002㎡,总建筑面积136508.74㎡。容积率8.8,建筑密度53%。项目由6层商业和4栋24-29层高塔住宅组成,住宅面积为65748㎡总**515户,两房至四房,多个户型,打造北海城市示范智能家居小区;项目现已进驻全球零售业巨头沃尔玛超市;并携手万达影城与肯德基。汇聚各类品牌,集购物、餐饮、休闲、娱乐、商务家居等诸多功能于一体,展现现代化、高品质的城市商业综合体及一站式消费的复合型商业生活配套,引领时尚文化新都市生活。
公交:乘坐7路、6路、11路、102路公交
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com