2013-01-06 | 2600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2013-01-06,有效期至:2013-02-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-12-07 | 2600.0元/㎡ | - | 2700.0元/㎡ | 报价日期:2012-12-07,有效期至:2013-01-06。均价2600-2700元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-11-01 | - | 3000.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-11-01,有效期至:2012-12-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-09-07 | - | 3000.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-09-07,有效期至:2012-10-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-06-27 | - | 2400.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-06-27,有效期至:2012-07-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-05-31 | - | 2400.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-05-31,有效期至:2012-06-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-04-09 | - | 2400.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-04-09,有效期至:2012-05-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-02-22 | - | 2350.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-02-22,有效期至:2012-03-23。均价2350元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2012-01-14 | - | 2600.0元/㎡ | - | 报价日期:2012-01-14,有效期至:2012-02-13。均价2600-2800元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2011-11-01 | - | 2350.0元/㎡ | - | 报价日期:2011-11-01,有效期至:2011-12-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |